<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simiología</title>
	<atom:link href="http://www.simiologia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simiologia.com</link>
	<description>Monkey's for nothing and the chimps are free!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 03:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>¡A construir puentes!</title>
		<link>http://www.simiologia.com/%c2%a1a-construir-puentes/</link>
		<comments>http://www.simiologia.com/%c2%a1a-construir-puentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 18:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zanzamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos educativos]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[juego educativo]]></category>
		<category><![CDATA[parábola]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simiologia.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Cargo Bridge Este juego nos lo recomendó nuestro amigo Luis Pérez. Además de ser un juego muy entretenido y enviciante, requiere que tengas la habilidad de optimizar el uso de los recursos que tienes a fin de lograr que la carga pueda ser transportada por los puentes que vas construyendo. ¿Hasta qué nivel puedes llegar? [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><head></p>
<h1>Cargo Bridge</h1>
<p>Este juego nos lo recomendó nuestro amigo Luis Pérez. Además de ser un juego muy entretenido y enviciante, requiere que tengas la habilidad de optimizar el uso de los recursos que tienes a fin de lograr que la carga pueda ser transportada por los puentes que vas construyendo.</p>
<p>¿Hasta qué nivel puedes llegar?</p>
<p>(Para jugarlo a mayor resolución entra <a href="http://www.simiologia.com/juegos-educativos/">a esta página de simiologia</a>)<br />
<script src="http://www.simiologia.com/Bridges/web/js/swfobject.js" type="text/javascript"></script><br />
	<script type="text/javascript">
		var flashvars = {};
		var params = {
			menu: "false",
			scale: "noScale"
		};
		swfobject.embedSWF("http://www.simiologia.com/Bridges/web/Bridge.swf", "altContent", "485", "385", "10.0.0", "http://www.simiologia.com/Bridges/web/expressInstall.swf", flashvars, params);
	</script></p>
<style>
		html, body { height:100%; }
		body { 
			background-color: #e7e7e7; 
			width: 800px; 
			margin: 0px auto 0px auto;
			text-align: left
		}
	</style>
<p></head><br />
<body></p>
<div id="altContent">
<h1>Cargo Bridge</h1>
<p>Please download flash player from www.adobe.com</p>
<p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a></p>
</p></div>
<p></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simiologia.com/%c2%a1a-construir-puentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenómenos vs desastres naturales</title>
		<link>http://www.simiologia.com/fenomenos-vs-desastres-naturales/</link>
		<comments>http://www.simiologia.com/fenomenos-vs-desastres-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 21:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zanzamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[alud]]></category>
		<category><![CDATA[desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia]]></category>
		<category><![CDATA[fenómenos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[huracán]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[maremotos]]></category>
		<category><![CDATA[plaga]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[tornados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simiologia.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Expresiones de la naturaleza, qué son y cómo afecan al humano. Video reailzado por Imelda Delfín, Salvador Andrade, Oswaldo Murillo e Imelda Gutiérrrez.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Expresiones de la naturaleza, qué son y cómo afecan al humano.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hLrEPhTPj0c&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hLrEPhTPj0c&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Video reailzado por Imelda Delfín, Salvador Andrade, Oswaldo Murillo e Imelda Gutiérrrez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simiologia.com/fenomenos-vs-desastres-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustancias puras y mezclas</title>
		<link>http://www.simiologia.com/sustancias-puras-y-mezclas/</link>
		<comments>http://www.simiologia.com/sustancias-puras-y-mezclas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 21:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zanzamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[elemento]]></category>
		<category><![CDATA[materia]]></category>
		<category><![CDATA[mezcla]]></category>
		<category><![CDATA[sustancia pura]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de mezclas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simiologia.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Anabel González Jiménez nos presenta la diferencia entre las sustancias puras y las mezclas (con música de Coldpay). Recuerda visitar también el posts sobre los métodos físicos de separación de mezclas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anabel González Jiménez nos presenta la diferencia entre las sustancias puras y las mezclas (con música de Coldpay).<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tcUQI5dwIpY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tcUQI5dwIpY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Recuerda visitar también el posts sobre los <a href="http://www.simiologia.com/metodos-fisicos-de-separacion/">métodos físicos de separación de mezclas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simiologia.com/sustancias-puras-y-mezclas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dieta del deportista</title>
		<link>http://www.simiologia.com/la-dieta-del-deportista/</link>
		<comments>http://www.simiologia.com/la-dieta-del-deportista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 20:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zanzamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomoléculas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[deportista]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[lípidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simiologia.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos todo un apartado sobre las biomoléculas (carbohidratos, lípidos, etc.) pero en este punto quiero compartirles un video realizado por Manuel Ascencio en el que habla de la alimentación adecuada que debe llevar un deportista:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tenemos todo un apartado sobre las <a href="http://www.simiologia.com/category/quimica/biomoleculas/">biomoléculas</a> (carbohidratos, lípidos, etc.) pero en este punto quiero compartirles un video realizado por Manuel Ascencio en el que habla de la alimentación adecuada que debe llevar un deportista:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wDwAiIBlSJk&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wDwAiIBlSJk&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simiologia.com/la-dieta-del-deportista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomoléculas: lípidos (grasas)</title>
		<link>http://www.simiologia.com/biomoleculas-lipidos-grasas/</link>
		<comments>http://www.simiologia.com/biomoleculas-lipidos-grasas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 20:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zanzamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomoléculas]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos grasos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[esteroides]]></category>
		<category><![CDATA[grasas]]></category>
		<category><![CDATA[hormonas]]></category>
		<category><![CDATA[LDL]]></category>
		<category><![CDATA[LHL]]></category>
		<category><![CDATA[lípidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simiologia.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con los temas de las biomoléculas previamente prometidos, ahora abordamos a los lípidos. ¿Qué es el colesterol? ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Qué es LDL y LHL? ¿Dónde los encontramos? ¿Qué son los esteroides? ¿Cómo se forman los lípidos? Video: Cinthia Reyes]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Continuamos con los temas de las biomoléculas previamente <a href="http://www.simiologia.com/biomoleculas-y-carbohidratos/">prometidos</a>, ahora abordamos a los lípidos.</p>
<p>¿Qué es el colesterol? ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Qué es LDL y LHL? ¿Dónde los encontramos? ¿Qué son los esteroides? ¿Cómo se forman los lípidos?</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JIDgEHQgrmY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JIDgEHQgrmY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Video: Cinthia Reyes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simiologia.com/biomoleculas-lipidos-grasas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hidrocarburos</title>
		<link>http://www.simiologia.com/los-hidrocarburos/</link>
		<comments>http://www.simiologia.com/los-hidrocarburos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 20:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zanzamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Química orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[isomería]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simiologia.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Origen, clasificación, isomería, ejemplos de hidrocarburos y propiedades de los hidrocarburos: Video realizado por Arturo Ramírez, Josué Sosa, Francisco López, Rafael Partida y Juan Martínez.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Origen, clasificación, isomería, ejemplos de hidrocarburos y propiedades de los hidrocarburos:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3Q7B4zbfb68&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3Q7B4zbfb68&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Video realizado por Arturo Ramírez, Josué Sosa, Francisco López, Rafael Partida y Juan Martínez. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simiologia.com/los-hidrocarburos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métodos físicos de separación de mezclas</title>
		<link>http://www.simiologia.com/metodos-fisicos-de-separacion/</link>
		<comments>http://www.simiologia.com/metodos-fisicos-de-separacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 20:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zanzamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[centrifugación]]></category>
		<category><![CDATA[decantación]]></category>
		<category><![CDATA[destilación]]></category>
		<category><![CDATA[evaporación]]></category>
		<category><![CDATA[imantación]]></category>
		<category><![CDATA[separación de mezclas]]></category>
		<category><![CDATA[separación física de mezclas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simiologia.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Manuel Ascencio nos comparte este video sobre los distintos métodos físicos de separación de mezclas: Destilación, evaporación, centrifugación, imantación, decantación, filtración.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span>Manuel Ascencio nos comparte este video sobre l</span><span>os distintos métodos físicos de separación de mezclas: Destilación, evaporación, centrifugación, imantación, decantación, filtración.</span></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mBT-G_HKzgM&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mBT-G_HKzgM&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simiologia.com/metodos-fisicos-de-separacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importancia de la química orgánica</title>
		<link>http://www.simiologia.com/importancia-de-la-quimica-organica/</link>
		<comments>http://www.simiologia.com/importancia-de-la-quimica-organica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 16:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zanzamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Química orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[grupos funcioanles]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[nomenclatura]]></category>
		<category><![CDATA[síntesis de compuestos orgánicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simiologia.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Ruby Meza, estudiante de Prepa Jalisco, nos comparte el siguiente video. ¿Por qué es importante la química orgánica y la síntesis de compuestos orgánicos? La química orgánica y el medio ambiente. Grupos funcionales principales y bases de nomenclatura. Más sobre el origen de la química orgánica aquí. Encuentra las reglas para nomenclatura aquí. Publicado por [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ruby Meza, estudiante de Prepa Jalisco, nos comparte el siguiente video.<br />
¿Por qué es importante la química orgánica y la síntesis de compuestos orgánicos?<br />
La química orgánica y el medio ambiente.<br />
Grupos funcionales principales y bases de nomenclatura.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MY-JciElhpY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/MY-JciElhpY&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Más sobre el origen de la química orgánica <a href="http://www.simiologia.com/origen-y-peculiaridades-de-la-quimica-organica/" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Encuentra las reglas para nomenclatura <a title="Nomenclatura" href="http://www.simiologia.com/bases-de-la-quimica-organica-y-nomenclatura-organica/" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Publicado por Cinthia Reyes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simiologia.com/importancia-de-la-quimica-organica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué aparecen las manchas blancas en las uñas?</title>
		<link>http://www.simiologia.com/%c2%bfpor-que-aparecen-las-manchas-blancas-en-las-unas/</link>
		<comments>http://www.simiologia.com/%c2%bfpor-que-aparecen-las-manchas-blancas-en-las-unas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zanzamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomoléculas]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo changos funciona...]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[elementos]]></category>
		<category><![CDATA[manchas blancas]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[uñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simiologia.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Se suele decir que es falta de calcio, pero esto no es correcto&#8230; Para conocer más de los alimentos, visita este post.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se suele decir que es falta de calcio, pero esto no es correcto&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/t92CwFnY7GE&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/t92CwFnY7GE&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Para conocer más de los alimentos, visita este <a href="http://www.simiologia.com/alimentos/" target="_blank">post.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simiologia.com/%c2%bfpor-que-aparecen-las-manchas-blancas-en-las-unas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propiedades periódicas</title>
		<link>http://www.simiologia.com/propiedades-periodicas/</link>
		<comments>http://www.simiologia.com/propiedades-periodicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zanzamar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[átomo]]></category>
		<category><![CDATA[electronegatividad]]></category>
		<category><![CDATA[hsitoria]]></category>
		<category><![CDATA[periodicidad de los elementos]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades de los elementos]]></category>
		<category><![CDATA[tabla periódica]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simiologia.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Mendeleiev nos explica las propiedades periódicas expresadas por la tabla periódica: Una aclaración, el video tiene un pequeño error en el minuto 3:13 donde dice: &#8220;Si el átomo pierde un protón, o sea, se vuelve catión, será de menor tamaño&#8221;. La idea era &#8220;si el átomo pierde un ELECTRÓN, se vuelve catión y será de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mendeleiev nos explica las propiedades periódicas expresadas por la tabla periódica:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1mx4M7KA5eQ&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/1mx4M7KA5eQ&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Una aclaración, el video tiene un pequeño error en el minuto 3:13 donde dice: &#8220;Si el átomo pierde un protón, o sea, se vuelve catión, será de menor tamaño&#8221;. La idea era &#8220;si el átomo pierde un ELECTRÓN, se vuelve catión y será de menor tamaño&#8221;</p>
<p>Revisa también la <a href="http://www.simiologia.com/historia-de-la-tabla-periodica/" target="_blank">historia de la tabla periódica.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simiologia.com/propiedades-periodicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
